國六東風天錦洗掃車-15噸洗掃車
國六東風天錦洗掃車-15噸洗掃車
	
	
 
	國六東風天錦洗掃車-15噸洗掃車
 
| 東風天錦洗掃車整車技術參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標 | 炎帝牌 | 公告批次 | 318 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 洗掃車 | 產(chǎn)品型號 | SZD5180TXSD6H | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 6000,6065,7000,7065 | 外形尺寸(mm) | 8600,8300×2500×3120 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 11805,10805 | 貨廂尺寸(mm) | 
						 | 
| 額定載客(人) | 
 | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3,2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 17/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2170,1400/2200 | 
| 軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89 | 
| 備注 | 該洗掃車為專用洗掃路面的車輛,專用裝置為掃刷.外形長8600,8300mm與軸距5000,4700mm一一對應.選用1896,1920,1950mm前輪距.隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝駕駛室前臉擾流罩.側防護由專用裝置替代,后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×220,后部防護離地高度(mm):450.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. | ||
| 洗掃車底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標名稱 | 東風牌洗掃車 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860 | 
| 排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
	



 
國六東風天錦洗掃車-15噸洗掃車
	
 
             
             
             
             
            



