
程力威牌CLW5071TXS6SL型洗掃車(chē)-東風(fēng)5噸洗掃車(chē)廠家直銷(xiāo)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五-國(guó)六瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2021-1-19 11:41:58
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:188-7299-2808
程力威牌CLW5071TXS6SL型洗掃車(chē)-東風(fēng)5噸洗掃車(chē)廠家直銷(xiāo)
	 
 
程力威牌CLW5071TXS6SL型洗掃車(chē)-東風(fēng)5噸洗掃車(chē)廠家產(chǎn)品參數(shù)
| 5噸洗掃車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 337 | 
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 洗掃車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5071TXS6SL | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 1580 | 外形尺寸(mm) | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 5650 | 貨廂尺寸(mm) | |
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 26/14 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1837 | 
| 軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車(chē)速(Km/h) | 110 | 
| 備注 | 該車(chē)主要用于道路清掃,清洗作業(yè),主要專(zhuān)用裝置為洗掃總成和箱體.選裝前置自動(dòng)水炮時(shí),前伸550mm,整車(chē)長(zhǎng)度6750mm;左右側(cè)面防護(hù)裝置由專(zhuān)用裝置代替,后防護(hù)材料為Q235,連接方式為焊接連接,后部防護(hù)截面尺寸(寬×高)(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):460;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司. | ||
| 5噸洗掃車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | 
| 商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 | 
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 | 
	


