福田小卡3方掛桶垃圾車-縱昂牌CLT5041ZZZBJ6型自裝卸式垃圾車價格報價-湖北盈通
福田小卡3方掛桶垃圾車-縱昂牌CLT5041ZZZBJ6型自裝卸式垃圾車價格報價-湖北盈通
福田小卡3方掛桶垃圾車圖片





福田小卡3方掛桶垃圾車-縱昂牌CLT5041ZZZBJ6型自裝卸式垃圾車價格報價-湖北盈通
| 福田小卡3方掛桶垃圾車整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 371 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 自裝卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | CLT5041ZZZBJ6 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 1505,1225 | 外形尺寸(mm) | 4620,4770×1800,1860,1960×2270,2400,2360 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 2860,3140 | 貨廂尺寸(mm) | 2750,2650×1350,1450,1550,1620,1720×1120,1220 | 
| 額定載客(人) | 
 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 18/13 | 前懸/后懸(mm) | 1115/905,1115/1055 | 
| 軸荷(Kg) | 1710/2785 | 最高車速(Km/h) | 110 | 
| 備注 | 縱昂牌CLT5041ZZZBJ6型自裝卸式垃圾車該車專用裝置為垃圾箱體、提升機構(gòu),主要用于垃圾的收集,轉(zhuǎn)運作業(yè);ABS型號為CM4YL,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側(cè)、后防護材料為:Q235碳鋼,側(cè)防護采用螺栓連接,后防護采用焊接連接,后部防護截面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):390.隨底盤選裝前部LOGO及格珊風(fēng)格。僅采用發(fā)動機Q23-95C60,Q23-95E60,對應(yīng)的油耗值為9.69,9.69L/100km。選裝直接供電ETC車載裝置。選裝箱體及后部結(jié)構(gòu)樣式。該車整備質(zhì)量包含備胎、隨車工具.貨箱質(zhì)量:1390kg,1555kg.貨箱材質(zhì):Q235;貨箱底板厚度:3mm,左右前后側(cè)板厚度:3mm. | ||
| 【福田小卡3方掛桶垃圾車底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | BJ1045V9JB3-55 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 2600 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 | 前輪距(mm) | 1345 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1292 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| Q23-95E60 Q23-95C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 2300 | 70 70 | 
 
             
             
             
             
            



