
                    東風(fēng) 3308 軸距吸塵車(chē)產(chǎn)品介紹-東風(fēng)路面清掃車(chē)
                    福田 H2 1.2 水/3 塵吸塵車(chē)
                    東風(fēng)天錦吸塵車(chē)-東風(fēng)天錦吸塵車(chē)價(jià)格報(bào)價(jià)-湖北盈通汽車(chē)
                    國(guó)六吸塵車(chē)-東風(fēng)天錦道路吸塵車(chē)-程力清掃車(chē)生產(chǎn)廠家
                    東風(fēng)8立方吸塵車(chē)-吸塵車(chē)生產(chǎn)廠家-程力道路吸塵車(chē)生產(chǎn)廠家
                    國(guó)六吸塵車(chē)-東風(fēng)道路吸塵車(chē)-東風(fēng)5立方吸塵車(chē)
                    福田國(guó)六吸塵車(chē)-道路吸塵清掃車(chē)
                    東風(fēng)福瑞卡吸塵車(chē)-東風(fēng)福瑞卡5方吸塵車(chē)
                    東風(fēng)D9吸塵車(chē)-8方-10方吸塵車(chē)
                    五十鈴3815型吸塵車(chē)-8方吸塵車(chē)
華通牌HCQ5180TXCDFH6型吸塵車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五-國(guó)六瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-9-21 17:59:09
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
| 華通牌HCQ5180TXCDFH6型吸塵車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 華通牌HCQ5180TXCDFH6型吸塵車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7765x2490x3215 | 
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | xx | 
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 17/15 | 
| 額定質(zhì)量:(kg) | 7305 | 前懸/后懸(mm): | 1400/1865 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 10500 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 | 
| 軸荷: | 6500/11500 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 批次: | 336 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 | 
| 專用功能說(shuō)明: | 
| 隨底盤(pán)選裝駕駛室。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高度260mm。該車(chē)主要用于路面清掃,垃圾回收。該車(chē)專用裝置主要由水箱、風(fēng)機(jī)、吸盤(pán)組成。 | 
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |