
東風(fēng)10噸灑水車-東風(fēng)10噸灑水車價(jià)格-湖北盈通
灑水車價(jià)格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國五-國六瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2021-1-11 12:50:44
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
東風(fēng)10噸灑水車-東風(fēng)10噸灑水車價(jià)格-湖北盈通
	 
 
東風(fēng)10噸灑水車-東風(fēng)10噸灑水車價(jià)格-湖北盈通灑水車產(chǎn)品參數(shù)
| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 338 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLT5121GSSEQ6 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 11900 | 罐體容積(m3) | 7.77 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 7405 | 外形尺寸(mm) | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4300 | 貨廂尺寸(mm) | |
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1650 | 
| 軸荷(Kg) | 4120/7780 | 最高車速(Km/h) | 89 | 
| 備注 | ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:7.77立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3400×2000×1380;專用功能及裝置:該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為水罐及噴灑裝置; | ||
| 灑水車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1127SJ8EDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3390,3850 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 14PR,8.25R20 16PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1640 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| D25TCIF1 
 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 
 | 2499 
 | 110 
 | 
	




