
縱昂牌10噸灑水車(chē)-10噸灑水車(chē)價(jià)格-湖北盈通
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)五-國(guó)六瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2021-1-11 11:58:28
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:188-7299-2808
縱昂牌10噸灑水車(chē)-10噸灑水車(chē)價(jià)格-湖北盈通
	 
 
縱昂牌10噸灑水車(chē)-10噸灑水車(chē)價(jià)格-湖北盈通灑水車(chē)產(chǎn)品公告參數(shù)
| 縱昂牌10噸灑水車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 338 | 
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 綠化噴灑車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLT5140GPSEQ6 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 14060 | 罐體容積(m3) | 8.47 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 8075 | 外形尺寸(mm) | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 5790 | 貨廂尺寸(mm) | |
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 21/13 | 前懸/后懸(mm) | 1180/2270,1317/2133 | 
| 軸荷(Kg) | 4860/9200 | 最高車(chē)速(Km/h) | 120 | 
| 備注 | ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室,隨底盤(pán)選裝左右油箱位置;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):440;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:8.47立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4000×2050×1450;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)主要用于城鄉(xiāng)園林綠化噴灑,噴藥;主要裝置為水罐及噴灑裝置; | ||
| 縱昂牌10噸灑水車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1145SJ8CDC | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | 
| 商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 8.25R20,8.25R20 16PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1842,1820 | 
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
	




