
 
                    東風(fēng)天錦清掃車-東風(fēng)天錦18噸清掃車產(chǎn)品參數(shù)配置
 
                    東風(fēng)福瑞卡清掃車- 7方清掃車-湖北盈通
 
                    福田清掃車-福田5方清掃車-道路清掃車生產(chǎn)廠家-湖北盈通
 
                    東風(fēng)天錦康明斯230匹馬力清掃車-東風(fēng)天錦洗掃車廠家介紹
 
                    東風(fēng) 3308 軸距吸塵車產(chǎn)品介紹-東風(fēng)路面清掃車
 
                    福田 H2 1.2 水/3 塵吸塵車
 
                    福田小型清掃車-福田小型洗掃車-湖北盈通
 
                    東風(fēng)D9洗掃車-東風(fēng)環(huán)衛(wèi)清掃車-湖北盈通清掃車生產(chǎn)廠家
 
                    東風(fēng)天錦洗掃車-東風(fēng)天錦吸塵車-東風(fēng)天錦干濕兩用車-湖北盈通
 
                    東風(fēng)天錦吸塵車-東風(fēng)天錦吸塵車價(jià)格報(bào)價(jià)-湖北盈通汽車
凱馬壓縮垃圾車-壓縮垃圾車廠家直銷-湖北盈通
	
| 壓縮垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5040ZYSK5型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 5995X2050X2400(mm) | 
| 底盤型號(hào): | KMC1041A28D5 | 貨廂尺寸: | XX (mm) | 
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/17(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 165,100(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1820(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 4200(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | 
| 整車備注: | 1,僅選用2800mm軸距底盤,該車后伸為245mm。額定載質(zhì)量(kg)/駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)的對應(yīng)關(guān)系為:165/2,100/3 。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接在箱體底面上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免,最小離地高度為410mm。 3,ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司. 4,僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):WP2.1Q82E50/12.35,D19TCIE1/12.19,YN27CRE1/12.25,SD4D25R-70/12.56,4DW93-84E5/12.55,YCD4N4S-110/12.19,WP2.3Q110E50/12.40。 5,專用裝置:廂體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸。 6,選裝新款外觀樣式。 | ||
| 底盤參數(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | KMC1041A28D5 | 燃料種類: | 柴油 | 
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1495(mm) | 
| 軸距: | 2800,3100,3300 | 后輪距: | 1490(mm) | 
| 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 9/8+4,3/5+3 | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1610/2885 | 
| 輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): | 
| WP2.1Q82E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 60(kw)/81.6(ps) | 2088 | 
| D19TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 75(kw)/102(ps) | 1910 | 
| YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 70(kw)/95.2(ps) | 2672 | 
| SD4D25R-70 | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 70(kw)/95.2(ps) | 2545 | 
| 4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 64(kw)/87.04(ps) | 2540 | 
| YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 80(kw)/108.8(ps) | 2799 | 
| WP2.3Q110E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 81(kw)/110.16(ps) | 2290 | 
| CA4DB1-11E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 80(kw)/108.8(ps) | 2200 | 
		 
 
 
 
	
	
 
                           灑水車品牌-灑水車規(guī)格型號(hào)…
 
                           掃路車,洗掃車,吸塵車廠家價(jià)…
 
                           垃圾車,壓縮式垃圾車廠家價(jià)…
 
                           吸污車,清洗吸污車,吸糞車廠…
 
                           灑水車水泵,灑水車水泵配件…
 
                           抑塵車,鐵路抑塵車,霧炮車廠…
 
                           灑水車價(jià)格-灑水車報(bào)價(jià)-各種…
 
                           噴灑車,綠化噴灑車,灑水車,…
 
                           消防車-消防車價(jià)格-消防車報(bào)…
 
                           油罐車-運(yùn)油車-油罐車價(jià)格-…
 
                           清障車-清障車價(jià)格-清障車廠…
 
                           隨車吊-隨車吊廠家-隨車吊價(jià)…
 
                           平板車-挖機(jī)平板運(yùn)輸車-挖機(jī)…
 
                           詞料車-運(yùn)豬車-緩沖車廠家價(jià)…
 
                           冷藏車-冷藏車價(jià)格-冷藏車廠…
 
                           高空作業(yè)車-高空作業(yè)車價(jià)格…
 
                           救護(hù)車-救護(hù)車價(jià)格-救護(hù)車生…
 
                           攪拌車-混凝土攪拌運(yùn)輸車-混…
 
                           5方灑水車,8方-10方灑水車,…
 
                           消防灑水車-消防灑水車價(jià)格…
 
                           灑水車系列
 
                           吸污車-吸糞車系列